3月のスケジュール
1 | 土 | 春季OP戦 対 三菱自動車倉敷オーシャンズ(安芸市営球場) |
2 | 日 | |
3 | 月 | |
4 | 火 | 春季OP戦 対 高知ファイティングドッグス(安芸市営球場)12:30 |
5 | 水 | 春季OP戦 対 NOMOベースボールクラブ(安芸市営球場) |
6 | 木 | 春季OP戦 対 関西福祉大学(KBF)10:30 |
7 | 金 | 春季OP戦 対 龍谷大学(安芸市営球場)13:00 |
8 | 土 | 春季OP戦 対 桃山学院大学(KBF)14:00 |
9 | 日 | 春季OP戦 対 奈良アンビションズ(KBF)10:00 春季OP戦 対 愛知工業大学 (安芸市営球場)10:30 |
10 | 月 | |
11 | 火 | 春季OP戦 対 大阪商業大学(安芸市営球場)10:00 |
12 | 水 | 春季OP戦 対 県警桃太郎(KBF)10:30 |
13 | 木 | 春季OP戦 対 大阪体育大学(舞洲)10:00 |
14 | 金 | 春季OP戦 対 中部学院大学(KBF)10:30 |
15 | 土 | 春季OP戦 対 大阪電気通信大学(相手G)10:30 |
16 | 日 | 春季OP戦 対 太成学院大学(KBF)10:30 |
17 | 月 | 関東遠征 ~19日 |
18 | 火 | 春季OP戦 対 国士舘大学(相手G)13:30 |
19 | 水 | 春季OP戦 対 法政大学W (相手G)10:00 春季OP戦 対 大阪学院大学 (KBF)10:30 |
20 | 木 | 春季OP戦 対 早稲田大学(KBF)13:00 |
21 | 金 | 春季OP戦 対 甲南大学(相手G)10:00 |
22 | 土 | 春季OP戦 対 大阪経済大学(KBF)10:30 |
23 | 日 | |
24 | 月 | 春季OP戦 対 九州共立大学(KBF)10:30 |
25 | 火 | |
26 | 水 | 春季OP戦 対 大阪教育大学(相手G)14:00 |
27 | 木 | 春季OP戦 対 パナソニック(相手G)12:30 |
28 | 金 | 春季OP戦 対 三菱重工West(相手G)12:30 |
29 | 土 | 春季OP戦 対 大阪体育大学(KBF)13:00 |
30 | 日 | |
31 | 月 | 春季OP戦 対 大阪産業大学(KBF)10:30 |
4月のスケジュール
1 | 月 | 春季OP戦 対 神戸学院大学(KBF)13:00 |
2 | 火 | |
3 | 水 | |
4 | 木 | |
5 | 金 | 春季リーグ戦 対 京都大学1回戦(わかさ)16:00 |
6 | 土 | 春季リーグ戦 対 京都大学2回戦(わかさ)16:00 |
7 | 日 | 春季リーグ戦 対 京都大学3回戦(わかさ) |
8 | 月 | |
9 | 火 | |
10 | 水 | |
11 | 木 | |
12 | 金 | |
13 | 土 | |
14 | 日 | |
15 | 月 | |
16 | 火 | |
17 | 水 | |
18 | 木 | |
19 | 金 | |
20 | 土 | |
21 | 日 | |
22 | 月 | |
23 | 火 | |
24 | 水 | |
25 | 木 | |
26 | 金 | |
27 | 土 | 春季リーグ戦 対 同志社大学1回戦(南港)13:30 |
28 | 日 | |
29 | 月 | 春季リーグ戦 対 同志社大学2回戦(南港)13:30 |
30 | 火 | 春季リーグ戦 対 同志社大学3回戦(南港) |