9月のスケジュール
1 | 日 | 夏季OP戦 対 大阪産業大学(相手G・13:30) |
2 | 月 | 夏季OP戦 対 大阪体育大学(萩谷総合公園野球場・13:00) |
3 | 火 | 夏季OP戦 対 甲南大学(南港中央野球場・13:45) |
4 | 水 | |
5 | 木 | |
6 | 金 | |
7 | 土 | 秋季リーグ戦開会式(わかさスタジアム京都・9:00) 秋季リーグ戦 対 近畿大学1回戦(わかさスタジアム京都・13:00) |
8 | 日 | 秋季リーグ戦 対 近畿大学2回戦(わかさスタジアム京都・13:00) |
9 | 月 | 秋季リーグ戦 対 近畿大学3回戦(わかさスタジアム京都) |
10 | 火 | |
11 | 水 | |
12 | 木 | |
13 | 金 | |
14 | 土 | 秋季リーグ戦 対 立命館大学1回戦(マイネットスタジアム皇子山・13:30) |
15 | 日 | 秋季リーグ戦 対 立命館大学2回戦(マイネットスタジアム皇子山・10:30) |
16 | 月 | 秋季リーグ戦 対 立命館大学3回戦(マイネットスタジアム皇子山) |
17 | 火 | |
18 | 水 | |
19 | 木 | |
20 | 金 | |
21 | 土 | 秋季リーグ戦 対 同志社大学1回戦(南港中央野球場・13:30) |
22 | 日 | 秋季リーグ戦 対 同志社大学2回戦(南港中央野球場・10:30) |
23 | 月 | 秋季リーグ戦 対 同志社大学3回戦(南港中央野球場) |
24 | 火 | |
25 | 水 | |
26 | 木 | |
27 | 金 | |
28 | 土 | |
29 | 日 | |
30 | 月 |
10月のスケジュール
1 | 火 | |
2 | 水 | |
3 | 木 | |
4 | 金 | |
5 | 土 | 秋季リーグ戦 対 京都大学1回戦(ほっともっとフィールド神戸・13:30) |
6 | 日 | 秋季リーグ戦 対 京都大学2回戦(ほっともっとフィールド神戸・10:30) |
7 | 月 | 秋季リーグ戦 対 京都大学3回戦(ほっともっとフィールド神戸) |
8 | 火 | |
9 | 水 | |
10 | 木 | |
11 | 金 | |
12 | 土 | 秋季リーグ戦 対 関西学院大学1回戦(南港中央・13:30) |
13 | 日 | 秋季リーグ戦 対 関西学院大学2回戦(南港中央・13:30) |
14 | 月 | 秋季リーグ戦 対 関西学院大学3回戦(南港中央) |
15 | 火 | |
16 | 水 | |
17 | 木 | |
18 | 金 | |
19 | 土 | |
20 | 日 | |
21 | 月 | |
22 | 火 | |
23 | 水 | |
24 | 木 | |
25 | 金 | |
26 | 土 | |
27 | 日 | |
28 | 月 | |
29 | 火 | |
30 | 水 | |
31 | 木 |