6月のスケジュール
1 | 日 | 総合関関戦 |
2 | 月 | |
3 | 火 | |
4 | 水 | |
5 | 木 | |
6 | 金 | |
7 | 土 | |
8 | 日 | 春季OP戦 対 川西緑台(相手G) |
9 | 月 | |
10 | 火 | |
11 | 水 | |
12 | 木 | |
13 | 金 | |
14 | 土 | 春季チャレンジリーグ戦 対 立命館大学(立命G)10:00 |
15 | 日 | 春季チャレンジリーグ戦 対 同志社大学(同大G)13:00 ハワイムーバーズ(KBF) 13:00 |
16 | 月 | |
17 | 火 | |
18 | 水 | |
19 | 木 | |
20 | 金 | 関西オールスター5リーグ対抗戦(わかさスタジアム京都) |
21 | 土 | 関西オールスター5リーグ対抗戦(わかさスタジアム京都) |
22 | 日 | 関西オールスター5リーグ対抗戦(わかさスタジアム京都) |
23 | 月 | |
24 | 火 | |
25 | 水 | |
26 | 木 | |
27 | 金 | |
28 | 土 | 春季OP戦 対 関大北陽(KBF)14:00 交流戦 対 大阪学院大学(KBF)10:00 |
29 | 日 | 春季チャレンジリーグ戦 対 関西学院大学(KBF)10:30 交流戦 対 太成学院大学(KBF)14:30 |
30 | 月 |
7月のスケジュール
1 | 土 | |
2 | 日 | |
3 | 月 | |
4 | 火 | |
5 | 水 | |
6 | 木 | |
7 | 金 | |
8 | 土 | |
9 | 日 | |
10 | 月 | |
11 | 火 | |
12 | 水 | |
13 | 木 | |
14 | 金 | |
15 | 土 | |
16 | 日 | |
17 | 月 | |
18 | 火 | |
19 | 水 | |
20 | 木 | |
21 | 金 | |
22 | 土 | |
23 | 日 | |
24 | 月 | |
25 | 火 | |
26 | 水 | |
27 | 木 | |
28 | 金 | |
29 | 土 | |
30 | 日 | |
31 | 月 |