9月のスケジュール
1 | 金 | |
2 | 土 | 秋季リーグ戦 対 同志社大学1回戦(わかさスタジアム京都)13:00 |
3 | 日 | 秋季リーグ戦 対 同志社大学2回戦(わかさスタジアム京都)13:00 |
4 | 月 | 秋季リーグ戦 対 同志社大学3回戦(わかさスタジアム京都) |
5 | 火 | |
6 | 水 | |
7 | 木 | |
8 | 金 | |
9 | 土 | |
10 | 日 | |
11 | 月 | |
12 | 火 | |
13 | 水 | |
14 | 木 | |
15 | 金 | |
16 | 土 | 秋季リーグ戦 対 近畿大学1回戦(マイネットスタジアム皇子山)10:30 |
17 | 日 | 秋季リーグ戦 対 近畿大学2回戦(マイネットスタジアム皇子山)13:30 |
18 | 月 | 秋季リーグ戦 対 近畿大学3回戦(マイネットスタジアム皇子山) |
19 | 火 | |
20 | 水 | |
21 | 木 | |
22 | 金 | |
23 | 土 | 秋季リーグ戦 対 立命館大学1回戦(ほっともっとフィールド神戸)10:30 |
24 | 日 | 秋季リーグ戦 対 立命館大学2回戦(ほっともっとフィールド神戸)13:30 |
25 | 月 | 秋季リーグ戦 対 立命館大学3回戦(ほっともっとフィールド神戸) |
26 | 火 | |
27 | 水 | |
28 | 木 | |
29 | 金 | |
30 | 土 |
10月のスケジュール
1 | 日 | |
2 | 月 | |
3 | 火 | |
4 | 水 | |
5 | 木 | |
6 | 金 | |
7 | 土 | |
8 | 日 | |
9 | 月 | |
10 | 火 | |
11 | 水 | |
12 | 木 | |
13 | 金 | |
14 | 土 | 秋季リーグ戦 対 京都大学1回戦(ほっともっとフィールド神戸)13:30 |
15 | 日 | 秋季リーグ戦 対 京都大学2回戦(ほっともっとフィールド神戸)10:30 |
16 | 月 | 秋季リーグ戦 対 京都大学3回戦(ほっともっとフィールド神戸) |
17 | 火 | |
18 | 水 | |
19 | 木 | |
20 | 金 | 秋季リーグ戦 対 関西学院大学1回戦(わかさスタジアム京都)12:30 |
21 | 土 | 秋季リーグ戦 対 関西学院大学2回戦(わかさスタジアム京都)10:30 |
22 | 日 | |
23 | 月 | 秋季リーグ戦 対 関西学院大学3回戦(わかさスタジアム京都) |
24 | 火 | |
25 | 水 | |
26 | 木 | |
27 | 金 | |
28 | 土 | |
29 | 日 | |
30 | 月 | |
31 | 火 |